g77.f-torture/execute/970816-3.f execution -O0 -mabi=64 fails
Billinghurst, David (RTD)
David.Billinghurst@riotinto.com.au
Wed Nov 4 21:09:00 GMT 1998
System: mips-sgi-irix6.2
Compiler: egcs-19981101 g77
Problem: test g77.f-torture/execute/970816-3.f execution -O0 -mabi=64 fails
Reproduce by: /usr/local/tmp/egcs-19981101/bin/g77 -v -mabi=64 -O0
970816-3.f
Comments:
Default abi passes
-mabi=64 fails with other levels of optimisation
Compiler output:
/usr/local/tmp/egcs-19981101/bin/g77 -v -mabi=64 -O0 -o 970816-3
/exd2/billingd/src/egcs-19981101/gcc/testsuite/g77.f-torture/execute/970816-
3.f
g77 version egcs-2.92.18 19981101 (gcc2 ss-980609 experimental) (from
FSF-g77 version 0.5.24-19980804)
Driving: /usr/local/tmp/egcs-19981101/bin/g77 -v -mabi=64 -O0 -o 970816-3
/exd2/billingd/src/egcs-19981101/gcc/testsuite/g77.f-torture/execute/970816-
3.f -lg2c -lm
Reading specs from
/usr/local/tmp/egcs-19981101/lib/gcc-lib/mips-sgi-irix6.2/egcs-2.92.18/specs
gcc version egcs-2.92.18 19981101 (gcc2 ss-980609 experimental)
/usr/local/tmp/egcs-19981101/lib/gcc-lib/mips-sgi-irix6.2/egcs-2.92.18/f771
/exd2/billingd/src/egcs-19981101/gcc/testsuite/g77.f-torture/execute/970816-
3.f -quiet -dumpbase 970816-3.f -mabi=64 -O0 -version -fversion -o
/var/tmp/ccJtb37n.s
GNU F77 version egcs-2.92.18 19981101 (gcc2 ss-980609 experimental)
(mips-sgi-irix6.2) compiled by GNU C version egcs-2.92.18 19981101 (gcc2
ss-980609 experimental).
GNU Fortran Front End version 0.5.24-19980804
/usr/bin/as -g0 -64 -nocpp -show -G 0 -w -o /var/tmp/ccwMypiK.o
/var/tmp/ccJtb37n.s
/usr/bin/../lib32/cmplrs/as -g0 -64 -nocpp -show -G 0 -w -o
/var/tmp/ccwMypiK.o /var/tmp/ccJtb37n.s
/usr/lib32/cmplrs/asm -EB -O0 -pic2 -elf -g0 -G0 -w -mips4 -64 -t5_ll_sc_bug
/var/tmp/ccJtb37n.s -o /var/tmp/ccwMypiK.o
/usr/local/tmp/egcs-19981101/lib/gcc-lib/mips-sgi-irix6.2/egcs-2.92.18/colle
ct2 -call_shared -no_unresolved -init __do_global_ctors -fini
__do_global_dtors -_SYSTYPE_SVR4 -woff 131 -64 -o 970816-3
/usr/lib64/mips3/crt1.o
/usr/local/tmp/egcs-19981101/lib/gcc-lib/mips-sgi-irix6.2/egcs-2.92.18/mabi=
64/crtbegin.o
-L/usr/local/tmp/egcs-19981101/lib/gcc-lib/mips-sgi-irix6.2/egcs-2.92.18/mab
i=64
-L/usr/local/tmp/egcs-19981101/lib/gcc-lib/mips-sgi-irix6.2/egcs-2.92.18
-L/usr/bin -L/usr/local/tmp/egcs-19981101/lib/mabi=64
-L/usr/local/tmp/egcs-19981101/lib /var/tmp/ccwMypiK.o -lg2c -lm
-dont_warn_unused -lgcc -warn_unused -L/usr/lib64/mips3 -L/usr/lib64
-dont_warn_unused -lc -warn_unused -dont_warn_unused -lgcc -warn_unused
/usr/local/tmp/egcs-19981101/lib/gcc-lib/mips-sgi-irix6.2/egcs-2.92.18/mabi=
64/crtend.o /usr/lib64/mips3/crtn.o
ld: WARNING 84: /usr/lib64/libm.so is not used for resolving any symbol.
Program output:
cru200:39%970816-3
1. 0. 0. 0. 0. 2.57497797E-29 0. 0. 0. 2.53979845E-29 0.
2.53979002E-29 0. NAN0X07FFFFFFF 0. 0. 0. 2.57497797E-29 0.
2.52791305E-29 0. NAN0X07FFFFFFF 0. 0. 0. 0. 0. NAN0X07FFFFFFF 0.
0. 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0.
NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF
0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0.
NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF
0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0.
NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF
0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0.
NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF
0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. NAN0X07FFFFFFF 0. 0. 0. 0.
0. 2.52437416E-29 0. 5.27810963E-15 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
2.52784083E-29 0. 0. 0. 9.36772325E-31 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
-1.32256051E-37 1.23408256E-07 0.000174702029 2.65101785E-09 0.
3.08604506E+32 1.79381936E+31 2.25979055E-10 2.42355197E+24 873485568.
193725.828 1.91878965E+31 0.70669963E+23 0.51764343E+23 1.14321748E+27
1.07757441E+24 2.74657354E+20 3.08604506E+32 1.1576103E+27
8.48314183E+26
1.4405396E+28 1.91879002E+31 4.25857066E+24 2.0680152E-10
4.36046143E+27
2.23236346E-10 2.21378041E-10 4.5394817E+30 2.74657354E+20
3.08604506E+32
4.15890678E+21 2.74657354E+20 3.08604506E+32 4.36046143E+27
2.23236346E-10 2.15036475E-10 2.72303185E+20 0.62688197E+23
2.15896384E-10 0. 914501.25 50681144. 200.372147 12689.3154
3.25028361E+12 1.29741046E+10 0.0428366177 3.47492822E+30
7.44074433E+28
2.05920336E-10 1.12880431E+27 1.29410856E+22 1.4405396E+28
1.91878917E+31
7.0370873E+28 2.05920364E-10 0.000669322151 3.47492822E+30
7.44074433E+28
2.2045793E-10 4.63050199E+27 1.07650773E+21 1.83161319E+25
0.000669322151
3.47492822E+30 7.44074433E+28 2.2045793E-10 4.63050199E+27
1.07650851E+21
2.23236346E-10 2.21356836E-10 1.44053936E+28 1.07650851E+21
2.23236346E-10 2.05920364E-10 0.000669038447 1.4405396E+28
1.91878796E+31
1.8082028E+31 0.72130489E+23 2.23236346E-10 2.08687775E-10
0.000669322151
3.47384623E+30 1.35666234E+28 2.70935385E-09 1.91878917E+31
7.0370873E+28
2.18660298E-10 1.38975453E+31 0.66541076E+23 4.70439758E+27
1.07650851E+21 2.23236346E-10 2.15036475E-10 2.72303115E+20
2.79805803E+26 15133.3486 1.88925744E+28 1.75775949E+28 1.79999443E+25
3.08604506E+32 1.1576103E+27 8.48371589E+26 1.14840904E+24
1.03967321E+21
1.43570797E+31 2.91733825E-11 221541568. 12.1419182 0.0432132185
8.38898876E+11 3299.83667 4.85660802E+30 6.77348733E-10 4.66916561E-10
8.47488877E+11 836693.188 3093.14136 213253.312 193725.828
1.91878965E+31 0.70669963E+23 0.51764343E+23 1.14321748E+27
1.07756994E+24 1.78873652E-16 3.08604506E+32 2.84027148E+29
1.10827109E+27 1.78636529E+25 1.7903038E+28 1.78873652E-16
3.08604506E+32
2.84027148E+29 1.10827109E+27 1.78636529E+25 1.7903038E+28
1.77101526E-16
693161600. 2.23236346E-10 2.18639093E-10 2.92643143E+29 1.076476E+21
1.80132871E+25 1.50450971E-10 1.78802766E-16 0.000669322151
3.47492822E+30 7.44074433E+28 2.05920336E-10 1.12880431E+27
1.29234732E+22 1.69332673E-16 3.08604506E+32 2.84027148E+29
1.10827109E+27 1.78636529E+25 1.7903038E+28 1.77101526E-16 780918080.
1.91878965E+31 0.70669963E+23 0.51764343E+23 1.14321748E+27
1.07756922E+24 8.46952739E+26 0. 3.56175184E+12 1.1814557E+33
8.85352277E+14 3.25473927E+12 5.08266119E+31 2.06174548E-19
4.81575635E+33 0.47261072E+23 0.67425592E+23 3.25464742E+33
0.0439455956
3.34379443E+09 206820896. 1.78636529E+25 1.79029825E+28 202675392.
0.0428366177 3.47516365E+30 7.40977033E+28 4.3600984E+27
2.05920336E-10
1.12880431E+27 9.46787133E+21 1.37110036E+10 1.41439263E+19
0.0428366177
3.47462175E+30 4.15831287E+21 1.1285735E+27 2.86507788E+29
7.55147202E+28
2.16150639E+11 3363.83887 5.45142885E+25 2.56392241E-09 1.45184176E+13
0.0552763194 1.12880431E+27 9.46875629E+21 9.11695741E+11 0.0491507389
8.01337818E+14 221541728. 3364.13989 7.27221106E+31 0.000859788852
1.80907957E+25 50679120. 54336804. 793974848. 1.93417057E+31
7.16184939E+28 0.000611505413 1.24031055E+28 8.12289212E+32
6.73852973E-10 2.77448089E-06 1.671412E-19 1.50114166E-19
3.82507496E-05
1.65443864E-19 2.38415367E-07 4.83563814E+24 1.58786532E+29
8.94632526E+11 3.32954938E+15 1.98127764E+14 5.17154791E-11
1.38217226E+31 4.28666714E+21 1.93460458E+31 1.80926876E+25
1.89121876E+28 4.41663906E+21 2.82727822E+20 0. 2.22597284E+11
0.0428366177 3.47492822E+30 7.44074433E+28 2.2045793E-10
4.63050199E+27
4.54358479E+30 4.50893189E+21 8.60156068E+11 49593736. 1.79967577E+25
1.83810256E+31 13.3316069 228629.344 3301.27319 9.55427353E+14
6.60223236E-07 2.64846456E-09 3.44386688E+09 2.23236346E-10
2.18639093E-10 2.92643143E+29 1.076476E+21 1.80132871E+25 0.
3301.27319
844851.812 2.23236346E-10 2.15036475E-10 2.72303115E+20 2.79805803E+26
15133.3486 1.88925744E+28 1.75633534E+28 8.60155544E+11 869334.312
4.35964712E+27 0. 13141.0654 205772496. 2.74856603E+20 7.20745906E+31
0. 52758856. 13.1468191 1.29741046E+10 0.0428366177 3.47462175E+30
4.15831287E+21 1.12857003E+27 3.38995734E+12 0.0601694025
6.40288711E-10
2.15767061E+14 3.08604506E+32 2.84027148E+29 1.10827109E+27
1.78636529E+25 1.7903038E+28 1.69312817E+22 0.68293823E+23
1.00739911E-11
4.22458979E-05 2.5240976E-09 1.93643006E+31 6.06018921E+23 0.048175171
1.00719433E-11 869487808. 54085.3359 3364.58301 3.32829042E+15
2.21337985E+14 3.61190298E+09 0.0437500067 6.71311852E-07
4.76837158E-07
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
